Nízky rozptylový faktor malý vlastný nárast teploty, vynikajúca bezpečnosť samoliečiacej stability a odolnosť voči vysokému napätiu atď.
Prevádzka a štartovanie v domácich elektrických spotrebičoch, klimatizácii, chladničkách, ktoré vyžadujú napájanie striedavým prúdom 50/60 Hz Bezpečná ochranná konštrukcia.
| Klimatická kategória | Menovité napätie | Skúšobné napätie T-T | Skúšobné napätie T-C | Tolerancia kapacity | Disipačný faktor |
| 40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1,5U/5S1,75 Un/5S2,0 un/5S | 2000V.AC/5S | ± 3 %± 5 %±10 % | ≤0,002 (50Hz/60Hz) |
| kapacitný rozsah | Rozmer | Referenčný štandard | Certifikácia | Trieda prevádzky | Bezpečnostný stupeň |
| 3μf~120μf | D:Φ42~Φ60W:51,5 (71)H: 60-240 T:31,5(45) | UL810IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | 30 000 hB 30 000 hC 30 000 h | P2 |
| Kapacita | okrúhly tvar ROZMER v mm | |
| DIA.(d) | VÝŠKA (L) | |
| 5MFD | 42 | 60 |
| 6MFD | 42 | 60 |
| 7,5 MFD | 42 | 60 |
| 10MFD | 42 | 70 |
| 12,5 MFD | 42 | 70 |
| 15MFD | 42 | 80 |
| 17,5 MFD | 42 | 80 |
| 20MFD | 45 | 80 |
| 25MFD | 45 | 90 |
| 30MFD | 50 | 100 |
| 35MFD | 50 | 100 |
| 40 MFD | 50 | 110 |
| 45MFD | 50 | 110 |
| 50 MFD | 50 | 110 |
| 55MFD | 55 | 130 |
| 60MFD | 55 | 130 |
| 70 MFD | 60 | 120 |
| 80MFD | 60 | 120 |
* Špeciálna požiadavka môže byť splnená na žiadosť zákazníkov